Információk
Elérhetőség
Szállítás
Fizetés
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Cégnév / Név: | Sersia Farm Kft. |
Cím: | 2009 Pilisszentlászló, Béla király utca, 2 |
Telefon: | +36205719143 |
E-mail: | info [kukac] sersiafarm.hu, titkarsag [kukac] sersiafarm.hu, adminisztracio [kukac] sersiafarm.hu |
Weboldal: | http://www.sersiafarm.hu |
Áruház neve: | sersiafarm.hu |
Adószám: | 11811055-2-13 |
EU adószám: | HU-11811055 |
Cégjegyzék szám: | 13-09-081773 |
Cégjegyzéket vezető bíróság: | Pest megyei cégbíróság |
Bankszámlaszám: | 11711041-29922576 |
IBAN: | IBAN: HU22 1171 1041 2992 2576 0000 |
Kapcsolattartó neve: | Éva Aranyoss |
Kapcsolattartó telefonszáma: | +36205719143 |
Kapcsolattartó e-mail címe: | info [kukac] sersiafarm.hu |
Szállítás
Kamion Bács-Kiskun
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 11 231 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 16 044 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Baranya
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 13 750 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 19 643 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Békés
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 12 424 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 17 748 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Borsod-AbaÚj- Zemplén
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 12 983 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 18 548 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Budapest
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 8 368 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 11 953 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Csongrád
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 12 468 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 17 812 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Fejér
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 10 353 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 14 789 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Győr-Moson-Sopron
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 12 142 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 17 346 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Hajdú-Bihar
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 13 336 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 19 053 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Heves
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 10 883 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 15 546 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Jász-Nagykun-Szolnok
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 10 801 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 15 429 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Komárom-Esztergom
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 10 276 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 14 680 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Nógrád
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 10 883 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 15 547 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Pest
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 9 091 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 12 987 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Somogy
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 13 052 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 18 645 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Szabolcs-Szatmár-Bereg
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 14 768 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 21 096 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Tolna
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 12 177 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 17 395 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Vas
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 13 249 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 18 926 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Veszprém
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 11 977 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 17 111 Ft |
500 kg | ingyenes |
Kamion Zala
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 59,99 kg | 13 796 Ft |
60 kg | 499,99 kg | 19 709 Ft |
500 kg | ingyenes |
Személyes átvétel Gyáli logisztikai központunkban
A helyszínen fizetni nem lehet!
Pontos címet csak a fizetés beérkezése után adjuk meg!
Pontos címet csak a fizetés beérkezése után adjuk meg!
Szállítási költség | ingyenes |
DPD futárszolgálat
A kiszállítást a DPD futárszolgálat végzi.
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 10 kg | 4 359 Ft |
10,01 kg | 15 kg | 4 839 Ft |
15,01 kg | 20 kg | 7 097 Ft |
20,01 kg | 25 kg | 8 621 Ft |
25,01 kg | 30 kg | 9 550 Ft |
30,01 kg | 40 kg | 14 067 Ft |
40,01 kg | 50 kg | 17 115 Ft |
Fizetés
Utánvét nettó 100.000 Forintig
Utánvétes fizetési lehetőséget DPD-s futárszolgálatos kiszállítás esetén tud választani, kamionos szállításnál és raktári átvételnél nem!
Előre utalás 100.000 Ft (nettó) kosárértékig
Amennyiben a Gyáli raktárban veszi át a terméket, vagy kamionos kiszállítást választ, nincs lehetősége utánvéttel fizetni. Ilyenkor díjbekérőt küldünk, és annak a kifizetése után szállítjuk a megrendelt termékeket, illetve küldjük a szállítólevelet a raktári átvételhez.
Rendelés 100.000 Ft-os nettó rendelés felett (bruttó 127.000 Ft) azonnali fizetéssel
Ha nettó 100.000 Ft felett rendel webáruházunkban,mindkét azonnal fizetési mód (utánvét illetve díjbekérős előre fizetés) mellett 5% kedvezményre jogosult.
Kapcsolatfelvétel